Summary | Rating | Man of the match | Goals | Shots | Shot success rate | Assists | Goals + assists | Passes made | Pass attempts | Pass success rate | Tackles made | Tackle attempts | Tackle success rate | Red cards | GK saves | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3-0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3-0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3-0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3-0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3-0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1-5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3-3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3-1 |
| 8.1 | No | Yes | 0 | 3 | 0 | 6 | 0% | 50% | 1 | 3 | 1 | 6 | 16 | 116 | 20 | 145 | 80% | 80% | 0 | 3 | 2 | 42 | 0% | 7% | No | 1 | 0 | 14 | |
5-3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |